| 1 | 现场精度管控: 1、组织对对生产各工序进行精度测量,审核精度测量数据的真实性; 2、负责分段、舾装主要设备基座的精度检查单/总组及搭载定位精度检查单的执行; | ||||
| 2 | 工艺执行: 1、根据科室年度指标及目标,按要求对各指标基础数据进行收集并初步分析; 2、初步分析常见精度问题(如结构错位、平面度超差); 3、协助主管处理典型问题,提供测量数据支撑; 4、参与简易工装设计,推进精度管控提升; | ||||
| 3 | 精度数据: 1、负责对统计的分段制作、总组、搭载等各阶段相关指标数据进行初步整理; 2、负责各项目的资料及测量数据归档; | ||||
| 4 | 完成领导交办的其他工作。 | ||||
| 四、任职资格 | |||||
| 知识 | 教育背景 | 大专及以上学历,船舶与海洋工程等相关专业 | |||
| 专业知识 | 船舶建造工艺流程、船舶质量管理相关专业知识 | ||||
| 证书要求 | / | ||||
| 其他 | 熟悉船舶生产工艺流程及精度的关键工序的情况,基础英语入门,DACS软件运用,全站仪使用 | ||||
| 经验 | 行业经验 | 5年及以上精度测量、精度分析、精度管理工作经验 | |||
| 关键实践 | 5年及以上同岗位工作经验 | ||||
| 能力 | 通用能力 | 五星行为(担当作为、务实高效、客户导向、开放包容、阳光简单) | |||
| 核心能力 | / | ||||
| 个性特质/动力匹配 | 决断的、理性的、责任感 | ||||

